Porsche Panamera Limousine seit 2016: Panamera Turbo S E-Hybrid (550 PS)
Der Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid mit 550 PS ist eine der möglichen Motorvarianten für die Panamera Limousine 2016. Für den Wagen steht mit "Executive" nur eine Ausstattungsvariante, dafür aber gleich eine Gehobene zur Verfügung. Der Preis ist von der Ausstattung abhängig und variiert sich zwischen 185.736 und 201.325 Euro. Bei diesem Motor fährst du Automatik mit acht Gängen. Der Verbrauch reicht von 2,9 und 3,3 Litern auf 100 Kilometer je nach Ausstattung. Getankt wird Hybrid.
Mit der Schadstoffklasse EU6 kann sich der Wagen sehen lassen, denn eine bessere Einstufung gibt es derzeit nicht. Zwischen 66 und 74 g pro 100 Kilometer CO2 stößt der Motor je nach Ausstattung aus.
Da es noch keine Erfahrungsberichte unserer Nutzer zum Panamera Turbo S E-Hybrid (550 PS) auf unserer Seite gibt, müssen bei diesem Motor die technischen Daten zur Meinungsbildung ausreichen. Vielleicht hast du ihn aber ja selber bereits gefahren, dann schreibe gerne deinen eigenen Erfahrungsbereicht und berichte uns, was dir an ihm gefällt oder auch missfällt.
Fahrzeugklasse | Oberklasse |
---|---|
Karosserieform | Limousine |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 4 |
Fahrzeugheck | Fließheck |
Bauzeitraum | 2017–2018 |
HSN/TSN | 0583/AKC |
Länge | 5.049 mm |
---|---|
Breite | 1.937 mm |
Höhe | 1.427 mm |
Kofferraumvolumen | 495 – 1.304 Liter |
Radstand | 2.950 mm |
Reifengröße | 275/35 R21 Z (vorne) 325/30 R21 Z (hinten) |
Leergewicht | 2.310 kg |
Maximalgewicht | 2.795 kg |
Getriebeart | Automatik |
---|---|
Gänge | 8 |
Hubraum | 3.996 ccm |
Leistung (kW/PS) | 404 kW/550 PS |
Zylinder | 8 |
Antriebsart | Allradantrieb |
0-100 km/h | 3,4 s |
Höchstgeschwindigkeit | 310 km/h |
Anhängelast gebremst | — |
Anhängelast ungebremst | — |
Kraftstoffart | Benzin/Elektro-PlugIn |
---|---|
Tankinhalt | 90 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 2,9 l/100 km (kombiniert) 0,0 l/100 km (innerorts) 0,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 66 g/km (kombiniert) |
Tatsächlicher Kraftstoffverbrauch | — |
Tatsächliche CO2-Emissionen | — |
Schadstoffklasse | EU6 |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
Porsche Panamera Panamera Turbo S E-Hybrid 550 PS (seit 2016)