Porsche Panamera Limousine seit 2016: Panamera (330 PS)
Vergleichsweise mäßige Bewertungen erhielt der Panamera (330 PS) für die Panamera Limousine 2016 von den Porsche-Fahrern. Sie gaben der Maschine nur null von fünf Sternen. Bei den Ausstattungen bleibt Wahlfreiheit. Der Oberklasse erscheint in einer der zwei Varianten: Executive und Edition 10 Jahre. Das ist der erschwinglichste Motor des Fahrzeugs, der Preis ist hier abhängig von der Ausstattungsvariante und liegt zwischen 90.655 und 114.532 Euro. Alle Varianten sind durchgehend mit 8 -Gang-Automatik ausgestattet. Der Kraftstoffverbrauch liegt zwischen siebeneinhalb und 8,7 Litern Benzin.
Der Panamera ist ein Wagen erster Wahl für umweltbewusste Fahrer, die mit ihrem Auto die Luft so wenig wie möglich verschmutzen wollen: Mit der EU6 genügt er den Ansprüchen der besten Schadstoffklasse. Zwischen 171 und 199 g pro 100 Kilometer CO2 stößt der Motor je nach Ausstattung aus.
Da es noch keine Erfahrungsberichte unserer Nutzer zum Panamera (330 PS) auf unserer Seite gibt, müssen bei diesem Motor die technischen Daten zur Meinungsbildung ausreichen. Vielleicht hast du ihn aber ja selber bereits gefahren, dann schreibe gerne deinen eigenen Erfahrungsbereicht und berichte uns, was in deinen Augen seine Vor- und Nachteile sind.
Fahrzeugklasse | Oberklasse |
---|---|
Karosserieform | Limousine |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 4 |
Fahrzeugheck | Fließheck |
Bauzeitraum | 2016–2018 |
HSN/TSN | 0583/AJV |
Länge | 5.049 mm |
---|---|
Breite | 1.937 mm |
Höhe | 1.423 mm |
Kofferraumvolumen | 495 – 1.304 Liter |
Radstand | 2.950 mm |
Reifengröße | 265/45 R19 Z (vorne) 295/40 R19 Z (hinten) |
Leergewicht | 1.815 kg |
Maximalgewicht | 2.390 kg |
Getriebeart | Automatik |
---|---|
Gänge | 8 |
Hubraum | 2.995 ccm |
Leistung (kW/PS) | 243 kW/330 PS |
Zylinder | 6 |
Antriebsart | Heckantrieb |
0-100 km/h | 5,7 s |
Höchstgeschwindigkeit | 264 km/h |
Anhängelast gebremst | 2.200 kg |
Anhängelast ungebremst | — |
Kraftstoffart | Super Plus |
---|---|
Tankinhalt | 75 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 7,5 l/100 km (kombiniert) 9,7 l/100 km (innerorts) 6,3 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 171 g/km (kombiniert) |
Tatsächlicher Kraftstoffverbrauch | — |
Tatsächliche CO2-Emissionen | — |
Schadstoffklasse | EU6 |
Energieeffizienzklasse | C |
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
Porsche Panamera Panamera 330 PS (seit 2016)