Porsche 911 Coupé 2004 - 2011: Carrera 4S (408 PS)
Der Porsche Carrera 4S mit 408 PS ist eine der möglichen Motorvarianten für das 911 Coupé 2004. Je nachdem, was du bevorzugst, kannst du dich für das 6 -Gang-Schaltgetriebe oder das 7 -Gang-Automatikgetriebe entscheiden. In ihrem Verbrauch sind die Varianten mit dem Automatikgetriebe sparsamer als die mit manuellem Getriebe, dafür kosten sie bei der Neuanschaffung aber auch etwas mehr. In jedem Fall ist Benzin der Kraftstoff. Der Verbrauch liegt etwa zwischen zehneinhalb und elf Litern auf 100 Kilometer.
Der Motor ist aufgrund seiner Werte in die Schadstoffklasse EU5 eingeordnet – es besteht also freie Fahrt in Umweltzonen. Der CO2-Ausstoß liegt je nach Variante zwischen 247 und 259 g je 100 Kilometer.
Da es noch keine Erfahrungsberichte unserer Nutzer zum Carrera 4S (408 PS) auf unserer Seite gibt, müssen bei diesem Motor die technischen Daten zur Meinungsbildung ausreichen. Vielleicht hast du ihn aber ja selber bereits gefahren, dann schreibe gerne selbst einen Erfahrungsbereicht und erzähle uns, was in deinen Augen seine Vor- und Nachteile sind.
Fahrzeugklasse | Sportwagen |
---|---|
Karosserieform | Coupe |
Anzahl Türen | 2 |
Sitzplätze | 4 |
Fahrzeugheck | Fließheck |
Bauzeitraum | 2009–2012 |
HSN/TSN | 0583/ACW |
Länge | 4.435 mm |
---|---|
Breite | 1.852 mm |
Höhe | 1.300 mm |
Kofferraumvolumen | 105 Liter |
Radstand | 2.350 mm |
Reifengröße | 235/35 R19 Z (vorne) 305/30 R19 Z (hinten) |
Leergewicht | 1.510 kg |
Maximalgewicht | 1.910 kg |
Getriebeart | Automatik |
---|---|
Gänge | 7 |
Hubraum | 3.800 ccm |
Leistung (kW/PS) | 300 kW/408 PS |
Zylinder | 6 |
Antriebsart | Allradantrieb |
0-100 km/h | 4,4 s |
Höchstgeschwindigkeit | 300 km/h |
Anhängelast gebremst | — |
Anhängelast ungebremst | — |
Kraftstoffart | Super Plus |
---|---|
Tankinhalt | 67 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 10,5 l/100 km (kombiniert) 15,8 l/100 km (innerorts) 7,5 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 247 g/km (kombiniert) |
Tatsächlicher Kraftstoffverbrauch | — |
Tatsächliche CO2-Emissionen | — |
Schadstoffklasse | EU5 |
Energieeffizienzklasse | — |
Porsche 911 Carrera 4S 408 PS (2004–2011)