Fahrzeugklasse | Transporter |
---|---|
Karosserieform | Kasten |
Anzahl Türen | 4 |
Sitzplätze | 3 |
Fahrzeugheck | — |
Bauzeitraum | 2014–2016 |
HSN/TSN | 3333/BCY |
Länge | 5.048 mm |
---|---|
Breite | 2.070 mm |
Höhe | 2.294 mm |
Kofferraumvolumen | — |
Radstand | 3.182 mm |
Reifengröße | 215/65 R16 109R |
Leergewicht | 1.845 kg |
Maximalgewicht | 2.800 kg |
Getriebeart | Manuelles Getriebe |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 2.299 ccm |
Leistung (kW/PS) | 81 kW/109 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Frontantrieb |
0-100 km/h | — |
Höchstgeschwindigkeit | 139 km/h |
Anhängelast gebremst | 2.500 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 80 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 7,7 l/100 km (kombiniert) 0,0 l/100 km (innerorts) 0,0 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 201 g/km (kombiniert) |
Tatsächlicher Kraftstoffverbrauch | — |
Tatsächliche CO2-Emissionen | — |
Schadstoffklasse | EU5 |
Energieeffizienzklasse | — |
Ehem. Neupreis ab | 23.788 € |
---|---|
Fixkosten pro Monat | — |
Werkstattkosten pro Monat | — |
Betriebskosten pro Monat | — |
Renault Master 2.3 dCi 110 109 PS (seit 2010)