Renault Laguna Limousine 2001 - 2007: 1.9 dCi (107 PS)
Für die Laguna Limousine 2001 von Renault gibt es unter anderem den 1.9 dCi-Motor mit 107 PS als Antrieb. Und mit genau dieser Variante wollen wir uns im Folgenden beschäftigen. Für die Limousine sind folgende drei Ausstattungsvarianten lieferbar: Authentique, Dynamique und Privilege. Beim Getriebe bist du auf die manuelle Schaltung mit sechs Gängen festgelegt. Auf 100 Kilometern schluckt das Fahrzeug rund 5,6 Liter Diesel.
Der Motor ist aufgrund seiner Werte in die Schadstoffklasse EU3 eingeordnet. Damit besteht dann ein Fahrverbot in Umweltzonen, wenn kein Partikelfilter eingebaut ist. Beim CO2-Ausstoß muss man mit 152 Gramm pro 100 Kilometer rechnen.
Leider haben wir aus unserer Community noch keine Bewertung für den 1.9 dCi mit 107 PS in der Laguna Limousine erhalten. Wenn du den Motor kennst und schon oft gefahren bist, teile deine Bewertung gern mit unseren Nutzern.
Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Limousine |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Fließheck |
Bauzeitraum | 2001–2001 |
HSN/TSN | 3004/158 |
Länge | 4.576 mm |
---|---|
Breite | 1.772 mm |
Höhe | 1.429 mm |
Kofferraumvolumen | 430 Liter |
Radstand | 2.740 mm |
Reifengröße | 195/65 R15 H |
Leergewicht | 1.425 kg |
Maximalgewicht | 1.935 kg |
Getriebeart | Manuelles Getriebe |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.870 ccm |
Leistung (kW/PS) | 79 kW/107 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Frontantrieb |
0-100 km/h | 12,3 s |
Höchstgeschwindigkeit | 193 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.500 kg |
Anhängelast ungebremst | 650 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 70 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 5,6 l/100 km (kombiniert) 7,3 l/100 km (innerorts) 4,6 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 152 g/km (kombiniert) |
Tatsächlicher Kraftstoffverbrauch | 8,8 l/100 km (kombiniert) |
Tatsächliche CO2-Emissionen | 232 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | EU3 |
Energieeffizienzklasse | D |
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
Renault Laguna 1.9 dCi 107 PS (2001–2007)