Daewoo Musso SUV 1998 - 2002: 2.9 D (100 PS)
Für den Musso SUV 1998 von Daewoo gibt es unter anderem den 2.9 D-Motor mit 100 PS als Antrieb. Und mit genau dieser Variante wollen wir uns im Folgenden beschäftigen. Der 2.9 D (100 PS) ist ein sehr gut ausstaffiertes, aber unter Umständen auch preisintensives Auto und in zwei Ausstattungsvarianten erhältlich (EL und ELX) – darunter auch eine sehr gute. Beim Getriebe bist du auf die manuelle Schaltung mit fünf Gängen festgelegt. Der Verbrauch liegt bei etwa 9,9 Litern Diesel auf 100 Kilometern.
Wer regelmäßig in Umweltzonen fahren will, wird mit dem 2.9 D nicht glücklich. Er ordnet sich nämlich in die EU1 ein. Aber erst ab der EU3 mit Partikelfilter gibt es die grüne Plakette, die freie Fahrt in Umweltzonen erlaubt. Dieser Wagen muss also draußen bleiben. Auf 100 Kilometern stößt diese Motorvariante 260 g CO2 aus.
Leider haben wir aus unserer Community noch keine Bewertung für den 2.9 D mit 100 PS im Musso SUV erhalten. Wenn du den Motor kennst und schon oft gefahren bist, teile deine Bewertung gern mit unseren Nutzern.
Fahrzeugklasse | Geländewagen |
---|---|
Karosserieform | - |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | |
Bauzeitraum | 1998–1999 |
HSN/TSN | 8251/303 |
Länge | 4.640 mm |
---|---|
Breite | 1.850 mm |
Höhe | 1.720 mm |
Kofferraumvolumen | 780 - 1.910 Liter |
Radstand | 2.630 mm |
Reifengröße | 215/75 R15 Q (vorne) (hinten) |
Leergewicht | 1.910 kg |
Maximalgewicht | 2.520 kg |
Getriebeart | Manuelles Getriebe |
---|---|
Gänge | 5 |
Hubraum | 2.874 ccm |
Leistung (kW/PS) | 73 kW/100 PS |
Zylinder | 5 |
Antriebsart | Allrad zuschaltbar |
0-100 km/h | 21,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 145 km/h |
Anhängelast gebremst | 2.800 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 80 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 9,9 l/100 km (kombiniert) 12,5 l/100 km (innerorts) 8,4 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 260 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | EU1 |
Energieeffizienzklasse | G |
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
Daewoo Musso 2.9 D 100 PS (1998–2002)