Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Limousine |
Anzahl Türen | 4 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Stufenheck |
Bauzeitraum | 2016–2017 |
HSN/TSN | 0588/BHQ |
Länge | 4.726 mm |
---|---|
Breite | 1.842 mm |
Höhe | 1.427 mm |
Kofferraumvolumen | 480 Liter |
Radstand | 2.820 mm |
Reifengröße | 245/40 R18 W |
Leergewicht | 1.705 kg |
Maximalgewicht | 2.200 kg |
Getriebeart | Automatik |
---|---|
Gänge | 8 |
Hubraum | 2.995 ccm |
Leistung (kW/PS) | 260 kW/354 PS |
Zylinder | 6 |
Antriebsart | Allradantrieb |
0-100 km/h | 4,7 s |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.900 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Super |
---|---|
Tankinhalt | 58 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 7,3 l/100 km (kombiniert) 9,8 l/100 km (innerorts) 5,9 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 166 g/km (kombiniert) |
Tatsächlicher Kraftstoffverbrauch | — |
Tatsächliche CO2-Emissionen | — |
Schadstoffklasse | EU6 |
Energieeffizienzklasse | C |
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
Ehem. Neupreis ab | 59.850 € |
---|---|
Fixkosten pro Monat | 130,10 € |
Werkstattkosten pro Monat | 104,30 € |
Betriebskosten pro Monat | 151,20 € |
Audi A4 S4 354 PS (seit 2015)