Fahrzeugklasse | obere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Limousine |
Anzahl Türen | 4 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Stufenheck |
Bauzeitraum | 1998–1999 |
HSN/TSN | 0710/393 |
Länge | 4.795 mm |
---|---|
Breite | 1.799 mm |
Höhe | 1.440 mm |
Kofferraumvolumen | 520 Liter |
Radstand | 2.833 mm |
Reifengröße | 205/65 R15 94H |
Leergewicht | 1.470 kg |
Maximalgewicht | 2.040 kg |
Getriebeart | Manuelles Getriebe |
---|---|
Gänge | 5 |
Hubraum | 2.151 ccm |
Leistung (kW/PS) | 92 kW/125 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Heckantrieb |
0-100 km/h | 11,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 198 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.900 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Tankinhalt | 70 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 6,3 l/100 km (kombiniert) 8,5 l/100 km (innerorts) 4,9 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 165 g/km (kombiniert) |
Tatsächlicher Kraftstoffverbrauch | 7,5 l/100 km (kombiniert) |
Tatsächliche CO2-Emissionen | 199 g/km (kombiniert) |
Schadstoffklasse | EU3 |
Energieeffizienzklasse | — |
Ehem. Neupreis ab | 31.434 € |
---|---|
Fixkosten pro Monat | 132,00 € |
Werkstattkosten pro Monat | 72,00 € |
Betriebskosten pro Monat | 115,00 € |
Mercedes-Benz E-Klasse E 220 CDI 125 PS (1995–2002)