Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Limousine |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Fließheck |
Bauzeitraum | 2011–2012 |
HSN/TSN | 0035/AKZ |
Länge | 4.419 mm |
---|---|
Breite | 1.831 mm |
Höhe | 1.510 mm |
Kofferraumvolumen | 370 – 1.235 Liter |
Radstand | 2.685 mm |
Reifengröße | 205/60 R16 V |
Leergewicht | 1.393 kg |
Maximalgewicht | 1.925 kg |
Getriebeart | Manuelles Getriebe |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 1.364 ccm |
Leistung (kW/PS) | 103 kW/140 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Frontantrieb |
0-100 km/h | 9,9 s |
Höchstgeschwindigkeit | 202 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.400 kg |
Anhängelast ungebremst | 680 kg |
Kraftstoffart | Super |
---|---|
Tankinhalt | 56 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 5,5 l/100 km (kombiniert) 7,1 l/100 km (innerorts) 4,6 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 129 g/km (kombiniert) |
Tatsächlicher Kraftstoffverbrauch | — |
Tatsächliche CO2-Emissionen | — |
Schadstoffklasse | EU5 |
Energieeffizienzklasse | — |
Ehem. Neupreis ab | 20.825 € |
---|---|
Fixkosten pro Monat | — |
Werkstattkosten pro Monat | — |
Betriebskosten pro Monat | — |
Opel Astra 1.4 Turbo ecoFLEX 140 PS (2009–2015)