Fahrzeugklasse | Kleinwagen |
---|---|
Karosserieform | Limousine |
Anzahl Türen | 3 |
Sitzplätze | 4 |
Fahrzeugheck | Fließheck |
Bauzeitraum | 1997–2000 |
HSN/TSN | 4001/191 |
Länge | 3.723 mm |
---|---|
Breite | 1.690 mm |
Höhe | 1.435 mm |
Kofferraumvolumen | 215 – 910 Liter |
Radstand | 2.380 mm |
Reifengröße | 165/65 R14 78T |
Leergewicht | 985 kg |
Maximalgewicht | 1.390 kg |
Getriebeart | Manuelles Getriebe |
---|---|
Gänge | 5 |
Hubraum | 1.242 ccm |
Leistung (kW/PS) | 63 kW/85 PS |
Zylinder | 4 |
Antriebsart | Frontantrieb |
0-100 km/h | 10,9 s |
Höchstgeschwindigkeit | 177 km/h |
Anhängelast gebremst | 1.100 kg |
Anhängelast ungebremst | 400 kg |
Kraftstoffart | Super |
---|---|
Tankinhalt | 47 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 6,7 l/100 km (kombiniert) 9,2 l/100 km (innerorts) 5,1 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 157 g/km (kombiniert) |
Tatsächlicher Kraftstoffverbrauch | — |
Tatsächliche CO2-Emissionen | — |
Schadstoffklasse | EU2 |
Energieeffizienzklasse | G |
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
Ehem. Neupreis ab | 11.632 € |
---|---|
Fixkosten pro Monat | 87,00 € |
Werkstattkosten pro Monat | 85,00 € |
Betriebskosten pro Monat | 136,00 € |
Lancia Ypsilon 1.2 16V 85 PS (1995–2003)