Honda Civic Kompaktwagen seit 2015: 1.0 VTEC (129 PS)
Werfen wir einen Blick auf den 1.0 VTEC (129 PS) für den Civic Kompaktwagen 2015 von Honda. Den Wagen gibt es in fünf Ausstattungsvarianten: S, Comfort, Elegance, Executive und Executive Premium. Das ist der günstigste Motor des Fahrzeugs, der Preis ist hier abhängig von der Ausstattungsvariante und liegt zwischen 19.990 und 30.590 Euro. Du kannst zwischen 6 -Gang-Schaltgetriebe oder 1-Gang-Automatikgetriebe wählen. Bei der Auswahl hilft vielleicht das Wissen, dass hier die manuellen Schaltgetriebe sowohl günstiger im Verbrauch als auch in der Anschaffung sind. Der Kraftstoffverbrauch variiert zwischen 4,7 und 5,1 Litern. Getankt wird in jedem Fall aber Benzin.
Der Motor ist aufgrund seiner guten Abgaswerte in die Schadstoffklasse EU6 eingeordnet – er gehört also zu den Musterschülern. Zwischen 106 und 117 g pro 100 Kilometer CO2 stößt der Motor je nach Ausstattung aus.
Für den 1.0 VTEC (129 PS) des Civic Kompaktwagens 2015 von Honda gibt es momentan noch keine Berichte oder Bewertungen. Solltest du dich für dieses Fahrzeugpaket entscheiden, hinterlasse uns hier gerne deine Erfahrung.
Fahrzeugklasse | untere Mittelklasse |
---|---|
Karosserieform | Limousine |
Anzahl Türen | 5 |
Sitzplätze | 5 |
Fahrzeugheck | Fließheck |
Bauzeitraum | 2017–2018 |
HSN/TSN | 7100/ADH |
Länge | 4.518 mm |
---|---|
Breite | 1.799 mm |
Höhe | 1.434 mm |
Kofferraumvolumen | 420 – 1.209 Liter |
Radstand | 2.697 mm |
Reifengröße | 215/55 R16 V |
Leergewicht | 1.229 kg |
Maximalgewicht | 1.645 kg |
Getriebeart | Manuelles Getriebe |
---|---|
Gänge | 6 |
Hubraum | 988 ccm |
Leistung (kW/PS) | 95 kW/129 PS |
Zylinder | 3 |
Antriebsart | Frontantrieb |
0-100 km/h | 10,4 s |
Höchstgeschwindigkeit | 203 km/h |
Anhängelast gebremst | — |
Anhängelast ungebremst | — |
Kraftstoffart | Super |
---|---|
Tankinhalt | 46 Liter |
Kraftstoffverbrauch nach Herstellerangaben | 4,8 l/100 km (kombiniert) 6,1 l/100 km (innerorts) 4,1 l/100 km (außerorts) |
CO2-Emissionen nach Herstellerangaben | 110 g/km (kombiniert) |
Tatsächlicher Kraftstoffverbrauch | — |
Tatsächliche CO2-Emissionen | — |
Schadstoffklasse | EU6 |
Energieeffizienzklasse | B |
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. |
Honda Civic 1.0 VTEC 129 PS (seit 2015)